27.09.202613:00
LigaErgebnis
BLEBC Langendreer e. V. 2 a.K.
23:66
U3U12-3
Dreifachhalle SZ LangendreerSpielbericht
Willkommen auf der Seite von U12-3
SV Haspe 70 2
U12-3| R | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Langendreer e. V. | 4 | 4 | 0 | 460:91 | +369 |
| 2 | TSV Vorhalle | 4 | 4 | 0 | 244:122 | +122 |
| 3 | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 3 | 3 | 0 | 276:99 | +177 |
| 4 | BBA Hagen 3 | 4 | 3 | 1 | 386:163 | +223 |
| 5 | TSV Hagen 1860 | 3 | 2 | 1 | 127:102 | +25 |
| 6 | TV Gerthe 3 | 3 | 1 | 2 | 135:230 | -95 |
| 7 | BBA Hagen 4 | 4 | 1 | 3 | 167:335 | -168 |
| 8 | VfL AstroStars Bochum 3 | 2 | 0 | 2 | 104:173 | -69 |
| 9 | Baskets Lüdenscheid 2 | 3 | 0 | 3 | 109:253 | -144 |
| 10 | BC Langendreer e. V. 2 a.K. | 3 | 0 | 3 | 65:250 | -185 |
| 11 | SV Haspe 70 2 | 3 | 0 | 3 | 72:327 | -255 |
| 12 | Herner Turn Club 1880 e. V. 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Komm unverbindlich vorbei und spiel mit. Schreib uns kurz — der Trainer meldet sich bei dir für einen Termin.
Unverbindlich anfragen — wir freuen uns auf dich.
Der Trainer hat deine Anfrage erhalten und meldet sich bei dir für einen Probetraining-Termin.