27.09.202616:00
LigaErgebnis
U2U10-2
25:47
TS1TSG Sprockhövel 1881
Gerther Profina Dome, Bochum
Willkommen auf der Seite von U10-2
| R | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Sprockhövel 1881 | 3 | 3 | 0 | 215:93 | +122 |
| 2 | TV Gerthe 2 | 4 | 3 | 1 | 239:131 | +108 |
| 3 | Herner TC | 3 | 2 | 1 | 150:96 | +54 |
| 4 | SG Witten Baskets | 2 | 1 | 1 | 78:126 | -48 |
| 5 | TV Gerthe 4 a.K. | 3 | 1 | 2 | 130:133 | -3 |
| 6 | TV Gerthe 3 | 3 | 1 | 2 | 113:195 | -82 |
| 7 | BC Langendreer | 3 | 1 | 2 | 84:87 | -3 |
| 8 | VfL AstroStars Bochum 3 | 3 | 0 | 3 | 87:235 | -148 |
| 9 | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Komm unverbindlich vorbei und spiel mit. Schreib uns kurz — der Trainer meldet sich bei dir für einen Termin.
Unverbindlich anfragen — wir freuen uns auf dich.
Der Trainer hat deine Anfrage erhalten und meldet sich bei dir für einen Probetraining-Termin.