19.09.202616:30
LigaErgebnis
H2Herren 2
53:47
TDBTVE Dortmund Barop 2
Gerther Profina Dome, BochumSpielbericht
Willkommen auf der Seite von Herren 2
TuS 59 HammStars 2
Herren 2| R | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 2 | 4 | 4 | 0 | 324:256 | +68 |
| 2 | SVD 49 Dortmund 2 | 5 | 4 | 1 | 344:287 | +57 |
| 3 | BB UNITY Dortmund | 4 | 3 | 1 | 242:244 | -2 |
| 4 | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 2 | 375:330 | +45 |
| 5 | TSG Dortmund-Schüren | 5 | 3 | 2 | 328:325 | +3 |
| 6 | TV Gerthe 2 | 5 | 3 | 2 | 339:332 | +7 |
| 7 | VfL AstroStars Bochum 2 | 4 | 2 | 2 | 292:249 | +43 |
| 8 | VfL AstroStars Bochum 3 | 5 | 2 | 3 | 291:300 | -9 |
| 9 | TuS 59 HammStars 2 | 5 | 2 | 3 | 296:309 | -13 |
| 10 | TV Dortmund Mengede | 5 | 2 | 3 | 320:347 | -27 |
| 11 | BC Langendreer 2 | 4 | 0 | 4 | 197:280 | -83 |
| 12 | TVE Dortmund Barop 2 | 5 | 0 | 5 | 271:360 | -89 |
Komm unverbindlich vorbei und spiel mit. Schreib uns kurz — der Trainer meldet sich bei dir für einen Termin.
Unverbindlich anfragen — wir freuen uns auf dich.
Der Trainer hat deine Anfrage erhalten und meldet sich bei dir für einen Probetraining-Termin.